Летние шины Michelin R20 в Екатеринбург
- 30
- 60
- 90
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4 | 
| Типоразмер шины | 245/35R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | LATITUDE SPORT 3 | 
| Типоразмер шины | 275/45R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT A/S 3 | 
| Типоразмер шины | 275/45R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | CROSSCLIMATE 2 SUV | 
| Типоразмер шины | 265/50R20 | 
| Ширина (мм) | 265 | 
| Высота (%) | 50 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 305/35R20 | 
| Ширина (мм) | 305 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4S | 
| Типоразмер шины | 245/40R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SUPER SPORT | 
| Типоразмер шины | 245/35R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | LATITUDE SPORT 3 | 
| Типоразмер шины | 245/45R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | CROSSCLIMATE SUV | 
| Типоразмер шины | 255/45R20 | 
| Ширина (мм) | 255 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4 SUV | 
| Типоразмер шины | 275/45R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4 SUV | 
| Типоразмер шины | 275/50R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SUPER SPORT | 
| Типоразмер шины | 245/40R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SUPER SPORT | 
| Типоразмер шины | 295/30R20 | 
| Ширина (мм) | 295 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 | 
| Типоразмер шины | 255/35R20 | 
| Ширина (мм) | 255 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 245/35R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | LATITUDE TOUR HP | 
| Типоразмер шины | 295/40R20 | 
| Ширина (мм) | 295 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4S | 
| Типоразмер шины | 315/35R20 | 
| Ширина (мм) | 315 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | LATITUDE TOUR HP | 
| Типоразмер шины | 255/50R20 | 
| Ширина (мм) | 255 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 295/35R20 | 
| Ширина (мм) | 295 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 275/35R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 225/35R20 | 
| Ширина (мм) | 225 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport S 5 | 
| Типоразмер шины | 265/35R20 | 
| Ширина (мм) | 265 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 3 | 
| Типоразмер шины | 255/40R20 | 
| Ширина (мм) | 255 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 275/30R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport Cup 2 Connect | 
| Типоразмер шины | 285/30R20 | 
| Ширина (мм) | 285 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | PILOT SPORT-4 | 
| Типоразмер шины | 275/35R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 3 | 
| Типоразмер шины | 275/30R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 S | 
| Типоразмер шины | 245/35R20 | 
| Ширина (мм) | 245 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | LATITUDE SPORT 3 | 
| Типоразмер шины | 275/50R20 | 
| Ширина (мм) | 275 | 
| Тип шин | Легковая | 
| Производитель | Michelin | 
| Модель шин | Pilot Sport 4 SUV | 
| Типоразмер шины | 255/45R20 | 
| Ширина (мм) | 255 | 
Летние шины Michelin R20 — качество и надежность
Ищете надежные летние шины для вашего автомобиля? В каталоге RusWheels представлены оригинальные летние шины Michelin, которые обеспечивают отличное сцепление, безопасность и комфорт вождения в теплое время года.
Преимущества летних шин Michelin включают высокую износостойкость, отличную управляемость и низкий уровень шума. Эти шины идеально подходят для городских условий и дальних поездок.
В каталоге RusWheels на данный момент шин Летние шины Michelin R20 было найдено 191 вариантов.
Минимальная стоимость автомобильных летних шин Michelin — 8 880 руб., а максимальная стоимость — 80 690 руб..
Шины Michelin в размерах:
R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23
Летние шины Michelin в размерах:
R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23
Зимние шины Michelin в размерах:
R15 - R16 - R17 - R18 - R19 - R20 - R21 - R22 - R23
Все размеры Michelin - Шипованные шины Michelin - Фрикционные шины Michelin
Для получения консультации или оформления заказа, перейдите в раздел Контакты
Другие производители Летних шин:















































